قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ آذرماه
به گزارش وبسایت صنعت جهان، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۸ آذرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد:
**خودرو** | **قیمت به تومان**
———|————-
پژو پارس XU7P 1403 | 995,000,000
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | 890,000,000
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | 700,000,000
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | 1,340,000,000
پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو | 985,000,000
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | 1,265,000,000
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | 960,000,000
رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو | 890,000,000
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ | 1,310,000,000
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو | 1,390,000,000
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ | 1,185,000,000
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ | 1,285,000,000
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | 755,000,000
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا | 520,000,000
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا | 635,000,000
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ | 1,015,000,000
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ | 700,000,000
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ | 2,600,000,000
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ | 1,200,000,000
کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ | 680,000,000
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
