قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ دی ماه
به گزارش وبسایت صنعت جهان، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۶ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
**قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد**
**خودرو** | **قیمت به تومان**
———|————-
پژو پارس XU7P 1403 | ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو | ۱،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو | ۱٫۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ | ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو | ۱،۶۵۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ | ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ | ۱،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۹۰۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا | ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا | ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ | ۱،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ | ۷۸۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ | ۳،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ | ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ | ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
